AI NUMBER ARENA / POWERBALL USALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN69 WHITE + 26 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 7, 2026
What is the community locking?
49member accounts
148locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
31113204213438474864
Top Powerball selections
1310260705
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Powerballs are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 7, 2026 · Draw #1264. Red balls are Powerballs; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (ET) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| walker.carlos | 01 | 153840466621 | Nov 5, 7:57 am EST | Awaiting completed results |
| walker.carlos | 02 | 091121325426 | Nov 5, 7:57 am EST | Awaiting completed results |
| Henry M. | 01 | 324258616826 | Nov 5, 7:42 am EST | Awaiting completed results |
| Henry M. | 02 | 030741454713 | Nov 5, 7:42 am EST | Awaiting completed results |
| Henry M. | 03 | 020911126325 | Nov 5, 7:42 am EST | Awaiting completed results |
| Henry M. | 04 | 032141496906 | Nov 5, 7:42 am EST | Awaiting completed results |
| Henry M. | 05 | 020529375410 | Nov 5, 7:42 am EST | Awaiting completed results |
| Benjamin Foster | 01 | 243135446005 | Nov 5, 8:30 am EST | Awaiting completed results |
| Benjamin Foster | 02 | 152628616916 | Nov 5, 8:30 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Phillips US | 01 | 022559606526 | Nov 5, 8:10 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Phillips US | 02 | 043739456102 | Nov 5, 8:10 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Phillips US | 03 | 040812245208 | Nov 5, 8:10 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Phillips US | 04 | 075563646909 | Nov 5, 8:10 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Phillips US | 05 | 112555636524 | Nov 5, 8:10 am EST | Awaiting completed results |
| Adrian Diaz US | 01 | 073138394505 | Nov 5, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| Adrian Diaz US | 02 | 171826426007 | Nov 5, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| Adrian Diaz US | 03 | 070930353820 | Nov 5, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| Adrian Diaz US | 04 | 111528344404 | Nov 5, 8:03 am EST | Awaiting completed results |
| BrandonCampbell | 01 | 183442486207 | Nov 5, 7:31 am EST | Awaiting completed results |
| jackson.mia | 01 | 010508495807 | Nov 5, 8:51 am EST | Awaiting completed results |
| jackson.mia | 02 | 020410455308 | Nov 5, 8:51 am EST | Awaiting completed results |
| jackson.mia | 03 | 010910195024 | Nov 5, 8:51 am EST | Awaiting completed results |
| jackson.mia | 04 | 131648656712 | Nov 5, 8:51 am EST | Awaiting completed results |
| Maya Washington US | 01 | 060720535502 | Nov 5, 8:36 am EST | Awaiting completed results |
| Maya Washington US | 02 | 041347555603 | Nov 5, 8:36 am EST | Awaiting completed results |
| Maya Washington US | 03 | 313445476303 | Nov 5, 8:36 am EST | Awaiting completed results |
| J. Jackson | 01 | 234748535918 | Nov 5, 8:16 am EST | Awaiting completed results |
| J. Jackson | 02 | 152547526105 | Nov 5, 8:16 am EST | Awaiting completed results |
| J. Jackson | 03 | 203843565824 | Nov 5, 8:16 am EST | Awaiting completed results |
| J. Jackson | 04 | 082127283302 | Nov 5, 8:16 am EST | Awaiting completed results |
| J. Jackson | 05 | 163137455019 | Nov 5, 8:16 am EST | Awaiting completed results |
| Evelyn Walker | 01 | 010304235304 | Nov 5, 7:43 am EST | Awaiting completed results |
| grace.allen | 01 | 465961626418 | Nov 5, 7:29 am EST | Awaiting completed results |
| grace.allen | 02 | 123240425407 | Nov 5, 7:29 am EST | Awaiting completed results |
| JacksonMartinez | 01 | 131821496908 | Nov 5, 8:47 am EST | Awaiting completed results |
| JacksonMartinez | 02 | 224658616212 | Nov 5, 8:47 am EST | Awaiting completed results |
| JacksonMartinez | 03 | 212530456210 | Nov 5, 8:47 am EST | Awaiting completed results |
| JacksonMartinez | 04 | 222543656915 | Nov 5, 8:47 am EST | Awaiting completed results |
| JacksonMartinez | 05 | 022130323812 | Nov 5, 8:47 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Martin US | 01 | 162227385022 | Nov 5, 8:30 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Martin US | 02 | 233742445201 | Nov 5, 8:30 am EST | Awaiting completed results |
| Avery Martin US | 03 | 152939475605 | Nov 5, 8:30 am EST | Awaiting completed results |
| sofia.taylor | 01 | 030512202221 | Nov 5, 8:20 am EST | Awaiting completed results |
| sofia.taylor | 02 | 040745576121 | Nov 5, 8:20 am EST | Awaiting completed results |
| MadisonJohnson | 01 | 345358616207 | Nov 5, 7:51 am EST | Awaiting completed results |
| MadisonJohnson | 02 | 114345506614 | Nov 5, 7:51 am EST | Awaiting completed results |
| Noah M. | 01 | 192933396413 | Nov 5, 7:19 am EST | Awaiting completed results |
| Noah M. | 02 | 242543525310 | Nov 5, 7:19 am EST | Awaiting completed results |
| Noah M. | 03 | 013557586214 | Nov 5, 7:19 am EST | Awaiting completed results |
| Noah M. | 04 | 162024576519 | Nov 5, 7:19 am EST | Awaiting completed results |
| Noah M. | 05 | 081024626318 | Nov 5, 7:19 am EST | Awaiting completed results |
| grace.collins | 01 | 083942436113 | Nov 5, 9:12 am EST | Awaiting completed results |
| grace.collins | 02 | 354861626610 | Nov 5, 9:12 am EST | Awaiting completed results |
| Jordan M. | 01 | 020824326813 | Nov 5, 9:03 am EST | Awaiting completed results |
| Jordan M. | 02 | 113743486610 | Nov 5, 9:03 am EST | Awaiting completed results |
| Jordan M. | 03 | 093242485013 | Nov 5, 9:03 am EST | Awaiting completed results |
| Jordan M. | 04 | 125457656624 | Nov 5, 9:03 am EST | Awaiting completed results |
| Jordan M. | 05 | 061631325525 | Nov 5, 9:03 am EST | Awaiting completed results |
| olivia.washington | 01 | 035262646902 | Nov 5, 8:41 am EST | Awaiting completed results |
| E. Thomas | 01 | 222333526307 | Nov 5, 9:22 am EST | Awaiting completed results |
| E. Thomas | 02 | 020422293322 | Nov 5, 9:22 am EST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1263
Wed, Nov 4, 2026Draw #1262
Mon, Nov 2, 2026Draw #1261
Sat, Oct 31, 2026Draw #1260
Wed, Oct 28, 2026Draw #1259
Mon, Oct 26, 2026Draw #1258
Sat, Oct 24, 2026
Wed, Nov 4, 2026Draw #1262
Mon, Nov 2, 2026Draw #1261
Sat, Oct 31, 2026Draw #1260
Wed, Oct 28, 2026Draw #1259
Mon, Oct 26, 2026Draw #1258
Sat, Oct 24, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →