Statistics results Choose lucky numbers

Choose drawing day:




Statistics playing results, Saturday, 23/07/2022

Number of players Number of turns
The most Probability of appearing Random Total
416
(Up to 10 turns/ a person)
281 290 1718
Number of winnings 19 15 115
Number of players Number of turns Number of winnings
JackPot 5+0(mega ball) 4+1 4+0 3+1 3+0 2+1 1+1 0+1 Total
416 1718 0 1 0 2 3 12 22 30 45 115

Detailed results

Username winning numbers Prize Date time Method of number generation City
58197 10 14 39 44 45 | 4 0+1 2023-06-13 18:53:26 Random Egypt
Al Mansurah
58197 10 11 23 39 45 | 4 0+1 2023-06-13 18:53:26 Random Egypt
Al Mansurah
92043 1 10 30 57 61 | 4 0+1 2023-06-14 13:21:44 The most Probability appearance Egypt
Alexandria
92043 5 8 39 61 67 | 4 0+1 2023-06-14 13:21:44 The most Probability appearance Egypt
Alexandria
18640 1 4 29 30 69 | 4 0+1 2023-06-13 16:21:38 The most Probability appearance Mexico
Mexico City
32992 9 20 32 52 63 | 4 1+1 2023-06-14 15:19:37 Random United States
32992 12 32 44 51 58 | 4 0+1 2023-06-14 15:19:37 Random United States
32992 12 20 22 51 63 | 4 1+1 2023-06-14 15:19:37 Random United States
218075 13 39 40 49 64 | 4 1+1 2023-06-13 08:14:38 Random United States
75496 12 14 22 54 61 | 4 0+1 2023-06-14 21:47:59 Random United States
75496 29 33 44 45 69 | 4 0+1 2023-06-14 21:47:59 Random United States
75496 32 40 46 62 64 | 4 1+1 2023-06-14 21:47:59 Random United States
89565 20 40 46 50 62 | 4 1+1 2023-06-15 11:34:49 Random United States
245167 16 18 36 38 53 | 4 1+1 2023-06-14 07:11:07 Random United States
31378 1 12 26 31 57 | 4 0+1 2023-06-14 21:54:05 Random United States
92007 11 12 48 49 59 | 4 0+1 2023-06-14 03:52:10 Random United States
75496 11 15 20 51 62 | 4 1+1 2023-06-14 21:58:15 Random United States
75496 12 15 35 40 60 | 4 0+1 2023-06-14 21:58:15 Random United States
75496 1 23 27 31 38 | 4 0+1 2023-06-14 22:13:03 Random United States
76369 2 8 27 54 65 | 4 0+1 2023-06-14 05:19:09 Random United States
75496 23 38 45 48 68 | 4 0+1 2023-06-14 22:13:03 Random United States
119189 3 21 42 62 64 | 4 3+1 2023-06-15 09:37:40 Random United States
62376 27 36 46 62 65 | 4 1+1 2023-06-14 05:26:43 Random United States
75496 11 27 32 46 50 | 4 0+1 2023-06-14 22:18:18 Random United States
62376 9 19 48 49 68 | 4 0+1 2023-06-14 05:38:03 Random United States
209058 10 12 33 36 39 | 4 1+1 2023-06-14 08:26:09 Random United States
209058 21 34 42 51 66 | 4 1+1 2023-06-14 08:26:09 Random United States
75496 11 43 56 57 63 | 4 0+1 2023-06-14 22:38:17 Random United States
173713 3 13 22 24 42 | 4 2+1 2023-06-15 10:23:42 Random United States
169514 6 15 20 42 65 | 4 2+1 2023-06-15 04:47:32 The most Probability appearance United States
88519 4 27 45 48 60 | 4 0+1 2023-06-14 23:16:50 Random United States
213813 5 10 35 46 64 | 4 1+1 2023-06-15 10:09:42 Random United States
159304 17 36 43 55 64 | 4 2+1 2023-06-14 09:03:10 Random United States
213813 5 16 17 36 49 | 4 1+1 2023-06-15 10:09:42 Random United States
88519 8 10 29 39 60 | 4 0+1 2023-06-14 23:16:50 Random United States
28208 5 12 17 33 36 | 4 1+1 2023-06-15 13:35:43 Random United States
93812 11 18 35 42 68 | 4 1+1 2023-06-14 07:12:50 Random United States
28208 2 23 26 39 53 | 4 0+1 2023-06-15 13:35:43 Random United States
125814 3 20 28 36 39 | 21 3+0 2023-06-13 10:46:43 The most Probability appearance United States
88519 3 30 38 42 64 | 25 3+0 2023-06-14 23:34:45 Random United States
163605 8 10 22 42 64 | 4 2+1 2023-06-13 04:50:31 The most Probability appearance United States
28208 3 17 34 43 61 | 4 1+1 2023-06-15 13:41:44 Random United States
28208 5 17 19 23 49 | 4 0+1 2023-06-15 13:41:44 Random United States
243303 4 16 22 38 58 | 4 0+1 2023-06-15 05:05:32 Random United States
88519 8 14 29 62 63 | 4 0+1 2023-06-15 00:05:27 Random United States
31823 11 23 29 51 63 | 4 0+1 2023-06-15 04:29:34 Random United States
229647 1 3 11 28 53 | 4 1+1 2023-06-14 01:45:53 The most Probability appearance United States
229647 1 14 21 33 36 | 4 1+1 2023-06-14 01:45:53 The most Probability appearance United States
199209 3 13 25 64 65 | 4 2+1 2023-06-15 11:14:46 Random United States
183143 3 14 25 44 64 | 4 2+1 2023-06-13 05:54:33 The most Probability appearance United States
56534 10 16 51 53 58 | 4 0+1 2023-06-15 05:11:44 Random United States
174855 2 3 17 20 39 | 4 2+1 2023-06-13 05:52:34 Random United States
193197 20 47 60 62 64 | 4 2+1 2023-06-15 06:08:34 The most Probability appearance United States
138043 19 20 24 42 64 | 5 3+0 2023-06-13 06:19:35 Random United States
218599 8 36 38 48 62 | 4 1+1 2023-06-14 11:07:15 Random United States
89918 10 23 26 34 61 | 4 0+1 2023-06-15 21:31:04 Random United States
218599 6 19 24 38 45 | 4 0+1 2023-06-14 11:07:15 Random United States
89918 3 8 19 39 61 | 4 1+1 2023-06-15 21:31:04 Random United States
56534 14 19 31 62 65 | 4 0+1 2023-06-15 06:09:05 The most Probability appearance United States
69120 12 40 43 53 60 | 4 0+1 2023-06-13 22:34:29 Random United States
209911 11 23 43 49 64 | 4 1+1 2023-06-15 07:49:36 Random United States
61034 29 30 31 48 57 | 4 0+1 2023-06-15 22:35:04 Random United States
199771 16 36 48 55 64 | 4 2+1 2023-06-13 07:35:36 The most Probability appearance United States
26575 15 34 37 38 69 | 4 0+1 2023-06-13 23:10:24 Random United States
161440 18 42 45 60 64 | 4 2+1 2023-06-14 05:33:04 Random United States
128022 3 13 20 42 48 | 12 3+0 2023-06-15 08:11:37 Random United States
33261 5 18 23 44 52 | 4 0+1 2023-06-14 00:24:22 Random United States
230793 15 16 21 52 67 | 4 0+1 2023-06-14 06:34:05 Random United States
33261 4 38 45 57 64 | 4 1+1 2023-06-14 01:08:49 Random United States
75496 33 34 44 49 61 | 4 0+1 2023-06-14 21:02:52 Random United States
33261 11 27 28 40 42 | 4 1+1 2023-06-14 01:26:12 Random United States
197542 16 42 64 65 66 | 4 2+1 2023-06-15 09:05:40 Random United States
Charlotte
778724 3 20 34 36 58 | 16 3+0 2023-06-13 09:36:41 The most Probability appearance United States
Charlotte
228711 5 14 20 38 64 | 4 2+1 2023-06-13 06:37:36 The most Probability appearance United States
Edinburg
228711 8 39 40 53 63 | 4 0+1 2023-06-13 06:37:36 The most Probability appearance United States
Edinburg
142880 19 20 42 50 65 | 4 2+1 2023-06-14 06:48:06 Random United States
Houston
173801 8 26 36 64 66 | 4 2+1 2023-06-13 08:55:38 Random United States
Houston
173801 3 20 42 56 59 | 2 3+0 2023-06-13 08:55:38 Random United States
Houston
153894 12 20 36 40 43 | 4 2+1 2023-06-13 09:41:41 Random United States
Houston
105964 3 20 34 36 42 | 17 4+0 2023-06-15 11:18:43 Random United States
Houston
201578 18 20 32 40 64 | 4 2+1 2023-06-14 09:20:13 Random United States
Houston
940548 3 20 58 61 64 | 16 3+0 2023-06-14 10:18:13 Random United States
Houston
15919 4 27 44 53 63 | 4 0+1 2023-06-13 10:37:29 Random United States
Jersey City
238877 5 6 8 12 66 | 4 0+1 2023-06-13 08:04:38 Random United States
Lincoln
204983 36 42 43 44 64 | 4 3+1 2023-06-13 10:32:42 Random United States
Lincoln
163030 1 27 36 46 64 | 4 2+1 2023-06-13 02:30:27 Random United States
Lincoln
107094 3 20 36 39 64 | 22 4+0 2023-06-13 06:47:35 The most Probability appearance United States
Lincoln
221553 15 36 38 55 57 | 4 1+1 2023-06-14 07:30:08 Random United States
Nettleton
221553 14 29 34 61 68 | 4 0+1 2023-06-14 07:30:08 Random United States
Nettleton
210708 2 28 43 48 64 | 4 1+1 2023-06-15 11:39:45 Random United States
Nettleton
210708 8 17 19 33 43 | 4 0+1 2023-06-15 11:39:45 Random United States
Nettleton
128910 3 7 36 42 48 | 17 3+0 2023-06-15 12:25:47 Random United States
Nettleton
219430 18 20 24 30 50 | 4 1+1 2023-06-15 02:14:28 Random United States
New York
219430 10 11 34 46 48 | 4 0+1 2023-06-15 02:14:28 Random United States
New York
119031 3 20 36 42 64 | 12 5+0 2023-06-14 08:48:10 The most Probability appearance United States
New York
240326 1 4 22 24 55 | 4 0+1 2023-06-13 02:08:27 The most Probability appearance United States
New York
144278 20 36 40 44 54 | 4 2+1 2023-06-13 06:18:35 The most Probability appearance United States
New York
163660 8 25 29 36 42 | 4 2+1 2023-06-15 00:26:18 Random United States
New York
205427 3 16 38 48 56 | 4 1+1 2023-06-14 11:44:17 Random United States
New York
205427 12 30 38 57 63 | 4 0+1 2023-06-14 11:44:17 Random United States
New York
12711 18 20 26 42 64 | 15 3+0 2023-06-15 01:41:24 Random United States
New York
209510 4 40 42 52 69 | 4 1+1 2023-06-13 09:05:39 Random United States
Philadelphia
209510 7 24 39 44 59 | 4 0+1 2023-06-13 09:05:39 Random United States
Philadelphia
224002 3 18 28 43 61 | 4 1+1 2023-06-14 09:07:11 Random United States
Philadelphia
224002 7 12 13 34 50 | 4 0+1 2023-06-14 09:07:11 Random United States
Philadelphia
187108 3 5 13 36 54 | 4 2+1 2023-06-15 05:22:33 Random United States
Philadelphia
184631 20 34 38 41 64 | 4 2+1 2023-06-14 10:43:15 Random United States
Philadelphia
218965 3 7 10 13 15 | 4 1+1 2023-06-14 07:25:08 Random United States
Queens
132246 3 19 20 27 36 | 1 3+0 2023-06-13 11:25:45 Random United States
Richardson
122130 3 20 44 58 64 | 4 3+1 2023-06-15 07:53:37 Random United States
Richardson
130226 3 13 21 42 64 | 20 3+0 2023-06-14 08:53:09 Random United States
Summerville
244857 16 20 50 51 60 | 4 1+1 2023-06-15 05:52:33 Random United States
Summerville
198567 6 20 41 42 58 | 4 2+1 2023-06-13 11:45:46 Random United States
Summerville
131746 3 20 26 37 64 | 19 3+0 2023-06-13 12:28:47 Random United States
Summerville
81244 16 29 30 38 53 | 4 0+1 2023-06-15 16:10:41 Random United States
York