Statistics results Choose lucky numbers

Choose drawing day:




Statistics playing results, Saturday, 23/07/2022

Number of players Number of turns
The most Probability of appearing Random Total
495
(Up to 10 turns/ a person)
379 241 1809
Number of winnings 22 26 110
Number of players Number of turns Number of winnings
JackPot 5+0(mega ball) 4+1 4+0 3+1 3+0 2+1 1+1 0+1 Total
495 1809 0 0 0 0 5 13 15 40 37 110

Detailed results

Username winning numbers Prize Date time Method of number generation City
31389 4 11 14 42 56 | 14 1+1 2023-06-21 12:48:33 The most Probability appearance Mexico
Mexico City
31389 4 18 37 40 50 | 14 0+1 2023-06-21 12:48:33 The most Probability appearance Mexico
Mexico City
47553 32 45 48 51 56 | 14 0+1 2023-06-21 02:55:33 Random United States
140298 8 11 35 40 53 | 14 2+1 2023-06-21 08:57:10 The most Probability appearance United States
47553 12 20 32 58 61 | 14 0+1 2023-06-21 02:58:32 Random United States
35433 18 28 29 56 58 | 14 0+1 2023-06-21 05:15:30 Random United States
35433 1 11 20 51 58 | 14 1+1 2023-06-21 05:15:30 Random United States
614393 11 27 37 42 68 | 14 1+1 2023-06-21 09:35:12 The most Probability appearance United States
125868 5 11 35 54 62 | 14 3+1 2023-06-20 07:24:20 Random United States
74225 16 17 34 49 51 | 14 0+1 2023-06-21 09:16:12 The most Probability appearance United States
17124 1 7 28 37 52 | 14 0+1 2023-06-19 12:00:15 Random United States
125439 5 7 11 33 62 | 10 3+0 2023-06-20 08:25:21 Random United States
749387 3 14 39 48 49 | 14 0+1 2023-06-21 10:37:14 Random United States
124961 5 11 56 63 64 | 17 3+0 2023-06-22 06:00:29 Random United States
124961 11 27 30 33 35 | 5 3+0 2023-06-22 06:00:29 Random United States
173049 8 15 32 34 53 | 14 0+1 2023-06-21 01:38:56 The most Probability appearance United States
749387 19 23 32 34 69 | 14 0+1 2023-06-21 10:37:14 Random United States
749387 2 23 33 38 49 | 14 1+1 2023-06-21 10:37:14 Random United States
163984 12 15 20 23 39 | 14 0+1 2023-06-21 10:16:14 Random United States
44028 5 6 12 56 67 | 14 1+1 2023-06-22 14:50:37 Random United States
318241 10 15 30 58 69 | 14 0+1 2023-06-21 10:41:14 Random United States
44028 38 39 42 49 52 | 14 0+1 2023-06-22 14:50:37 Random United States
76321 4 6 16 31 34 | 14 0+1 2023-06-20 01:36:07 Random United States
76321 6 30 38 52 67 | 14 0+1 2023-06-20 01:36:07 Random United States
145326 5 43 51 53 54 | 14 1+1 2023-06-21 11:04:15 Random United States
11773 26 35 36 44 63 | 14 2+1 2023-06-20 08:01:12 Random United States
664930 20 27 30 44 61 | 14 0+1 2023-06-22 06:55:30 The most Probability appearance United States
664930 4 5 35 39 53 | 14 2+1 2023-06-22 06:55:30 The most Probability appearance United States
14546 23 34 49 54 63 | 14 1+1 2023-06-21 11:19:16 Random United States
43815 4 9 28 36 43 | 14 0+1 2023-06-22 21:02:26 Random United States
14546 21 34 39 48 53 | 14 0+1 2023-06-21 11:19:16 Random United States
132752 5 11 24 32 42 | 14 2+1 2023-06-21 04:30:04 Random United States
121877 5 14 35 49 63 | 21 3+0 2023-06-22 07:08:31 Random United States
844686 4 16 29 32 65 | 14 0+1 2023-06-21 11:21:17 The most Probability appearance United States
862519 5 11 35 43 44 | 14 3+1 2023-06-19 07:47:51 Random United States
10766 19 28 40 42 49 | 14 0+1 2023-06-19 16:43:12 Random United States
144155 12 27 32 35 40 | 14 1+1 2023-06-20 01:07:06 Random United States
144155 20 28 34 43 64 | 14 0+1 2023-06-20 01:07:06 Random United States
807838 1 23 30 44 52 | 14 0+1 2023-06-20 09:59:25 Random United States
119656 5 11 18 33 59 | 4 3+0 2023-06-20 00:51:06 The most Probability appearance United States
157358 4 11 46 47 64 | 14 1+1 2023-06-20 01:30:08 The most Probability appearance United States
82774 11 27 35 44 68 | 14 2+1 2023-06-22 01:57:28 Random United States
658408 11 15 36 37 42 | 14 1+1 2023-06-20 10:42:25 Random United States
140837 8 11 28 35 42 | 14 2+1 2023-06-22 07:57:32 Random United States
28016 11 15 52 56 61 | 14 1+1 2023-06-22 05:43:15 Random United States
15523 2 7 11 31 45 | 14 1+1 2023-06-22 08:27:32 The most Probability appearance United States
25328 14 30 48 52 63 | 14 1+1 2023-06-23 01:37:00 Random United States
84571 15 17 53 63 69 | 14 1+1 2023-06-20 10:19:26 Random United States
604120 18 20 51 58 65 | 14 0+1 2023-06-22 08:00:32 Random United States
25328 6 12 23 26 30 | 14 0+1 2023-06-23 01:37:00 Random United States
173286 2 3 4 6 39 | 14 0+1 2023-06-21 06:06:07 Random United States
67401 11 29 30 49 53 | 14 1+1 2023-06-22 17:10:19 Random United States
159674 8 16 31 35 36 | 14 1+1 2023-06-22 08:58:34 Random United States
128812 2 30 33 35 64 | 14 2+1 2023-06-20 05:29:16 The most Probability appearance United States
306370 3 20 30 33 37 | 14 1+1 2023-06-22 08:37:34 Random United States
903794 4 5 44 48 51 | 14 1+1 2023-06-22 09:37:35 Random United States
482602 4 8 33 43 53 | 14 1+1 2023-06-22 09:14:35 The most Probability appearance United States
137663 33 39 42 59 63 | 14 2+1 2023-06-21 07:48:09 Random United States
422144 10 20 37 58 68 | 14 0+1 2023-06-22 02:03:21 Random United States
234946 5 11 53 56 63 | 18 3+0 2023-06-22 09:39:35 Random United States
422144 9 20 31 46 53 | 14 0+1 2023-06-22 02:03:21 Random United States
422144 1 26 30 33 44 | 14 1+1 2023-06-22 02:03:21 Random United States
127402 7 33 35 43 51 | 14 2+1 2023-06-20 11:43:09 Random United States
13868 7 11 47 49 63 | 14 2+1 2023-06-20 06:06:18 Random United States
299479 5 11 32 33 36 | 20 3+0 2023-06-22 04:24:27 Random United States
Charlotte
287984 15 23 33 53 57 | 14 1+1 2023-06-22 11:10:38 Random United States
Charlotte
14266 11 17 33 53 58 | 14 2+1 2023-06-22 11:57:42 The most Probability appearance United States
Charlotte
14266 8 19 27 47 51 | 14 0+1 2023-06-22 11:57:42 The most Probability appearance United States
Charlotte
94747 10 14 35 45 46 | 14 1+1 2023-06-20 09:02:22 Random United States
Charlotte
101704 5 27 35 58 63 | 14 3+1 2023-06-19 02:14:46 Random United States
Charlotte
127985 5 11 35 45 56 | 14 3+1 2023-06-20 05:12:16 Random United States
Charlotte
161784 22 34 35 47 60 | 14 1+1 2023-06-20 06:56:19 Random United States
Edinburg
161784 43 47 49 59 63 | 14 1+1 2023-06-20 06:56:19 Random United States
Edinburg
103672 6 11 22 33 63 | 12 3+0 2023-06-19 01:13:40 Random United States
Edinburg
217952 2 5 33 35 37 | 20 3+0 2023-06-19 09:42:55 Random United States
Edinburg
74438 2 5 12 34 45 | 14 1+1 2023-06-22 18:12:14 The most Probability appearance United States
Fontana
15755 5 7 11 34 36 | 14 2+1 2023-06-22 11:50:40 The most Probability appearance United States
Houston
714216 3 18 33 43 68 | 14 1+1 2023-06-20 07:52:20 Random United States
Houston
173040 25 29 35 40 61 | 14 1+1 2023-06-22 07:31:31 The most Probability appearance United States
Houston
144498 3 13 28 55 63 | 14 1+1 2023-06-21 06:30:07 Random United States
Houston
144498 3 20 41 44 54 | 14 0+1 2023-06-21 06:30:07 Random United States
Houston
266913 16 20 35 37 54 | 14 1+1 2023-06-22 05:58:29 Random United States
Lincoln
116352 5 23 33 35 56 | 4 3+0 2023-06-19 08:15:51 The most Probability appearance United States
Lincoln
351461 9 11 31 33 63 | 22 3+0 2023-06-19 11:11:57 Random United States
Lincoln
105381 5 33 35 38 55 | 21 3+0 2023-06-22 04:33:27 Random United States
New York
130865 5 11 31 62 68 | 14 2+1 2023-06-19 05:18:48 Random United States
New York
165461 1 33 44 55 57 | 14 1+1 2023-06-19 08:52:52 Random United States
New York
178467 2 25 33 37 38 | 14 1+1 2023-06-22 10:38:37 Random United States
Philadelphia
303369 8 9 33 43 68 | 14 1+1 2023-06-20 10:16:25 Random United States
Philadelphia
724201 1 23 42 57 67 | 14 0+1 2023-06-20 11:17:27 Random United States
Philadelphia
10217 5 19 33 34 35 | 18 3+0 2023-06-20 11:47:07 Random United States
Philadelphia
160526 5 22 30 48 60 | 14 1+1 2023-06-22 10:28:37 Random United States
Queens
160526 6 35 52 54 68 | 14 1+1 2023-06-22 10:28:37 Random United States
Queens
128617 5 25 38 51 63 | 14 2+1 2023-06-19 08:59:52 Random United States
Queens
10130 5 11 23 24 63 | 14 3+1 2023-06-22 01:08:17 Random United States
Queens
84396 4 20 35 58 65 | 14 1+1 2023-06-22 08:42:34 Random United States
Queens
143511 11 48 49 62 66 | 14 1+1 2023-06-19 04:36:47 Random United States
Queens
143511 6 17 35 38 63 | 14 2+1 2023-06-19 04:36:47 Random United States
Queens
652030 5 8 40 57 65 | 14 1+1 2023-06-22 01:45:21 Random United States
Queens
347011 10 12 45 49 56 | 14 0+1 2023-06-22 04:48:27 The most Probability appearance United States
Richardson
956598 10 28 46 52 54 | 14 0+1 2023-06-22 05:11:27 Random United States
Richardson
159207 6 17 35 45 65 | 14 1+1 2023-06-19 07:57:51 Random United States
Richardson
159207 7 10 29 37 58 | 14 0+1 2023-06-19 07:57:51 Random United States
Richardson
177921 1 16 40 47 58 | 14 0+1 2023-06-21 07:37:09 Random United States
Richardson
159656 19 24 35 48 60 | 14 1+1 2023-06-22 02:26:23 Random United States
Richardson
159656 33 45 57 62 66 | 14 1+1 2023-06-22 02:26:23 Random United States
Richardson
159656 6 23 38 46 49 | 14 0+1 2023-06-22 02:26:23 Random United States
Richardson
12519 4 23 39 52 67 | 14 0+1 2023-06-20 08:39:08 The most Probability appearance United States
San Antonio
860828 3 8 39 44 45 | 14 0+1 2023-06-22 04:51:28 Random United States
Summerville
343932 17 23 38 51 65 | 14 0+1 2023-06-22 12:33:41 Random United States
Summerville